De conformidad con el nuevo Régimen de Plataformas Digitales de residentes en el extranjero, para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Los inscritos en el RFC deberán trasladar el IVA a sus clientes en México, cobrarlo y enterarlo a la autoridad en los plazos y términos que establece la propia ley del impuesto.
La autoridad, por su parte, tiene la obligación de dar a conocer tanto en su página de Internet como en el Diario Oficial de la Federación la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC.
En términos de la Regla Miscelánea 12.1.5. la información se publicará de manera bimestral a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y los datos a informar son: Denominación o razón social, nombre comercial, ciudad y país de origen y la fecha de inscripción en el RFC.
Nuevas plataformas
Hay 11 nuevas plataformas regisrtadas en el Padrón son:
No. | Nombre comercial | RFC |
1 | Escuela De Cocina Oü | ECO200605G7A |
2 | Fiverr | FIL100429FUA |
3 | Klab | KIN000801PT3 |
4 | Open Education (Open English) | OEL101230JC7 |
5 | Project Management Institute, INC. | PMI690916FG6 |
6 | Refinitive (RU) | RTS870113C71 |
7 | Refinitive (Singapur) | RTS990522VC2 |
8 | Stockx Llc | SLC150622926 |
9 | Syngenta Agro | SAA450711IXA |
10 | Wiser Educacao S.A. | WES970620755 |
11 | International Bureau of FIscal Documentation (IBFD) | IBD400319SYA |
Plataformas removidas
En esta publicación hay 1 plataformas removidas:
No. | Nombre comercial | RFC |
1 | Expedia Local Expert | ELP151211DD5 |
Listado completo
El listado completo de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes al 31 de agosto de 2021 son:
No. | Nombre comercial | RFC |
1 | Arvato Digital Services LLC | ADS071005BB5 |
2 | Amazon.com.ca | AIN001129CD5 |
3 | Acamica | AIN1401026A0 |
4 | Alexa Internet | AIN970501J32 |
5 | Ancestry Ireland Unlimited Company | AIU1109065Z7 |
6 | Airbnb Ireland Unlimited Company | AIU120412G29 |
7 | Avenu Learning LLC | ALL190503L98 |
8 | Acorn Media Group, INC. | AMG840410K2A |
9 | Amazon Mexico Services, INC. | AMS130507JI3 |
10 | Amazon Services Europe S.A R.L. | ASE030509UJ6 |
11 | Amazon Services International, INC. | ASI030624312 |
12 | Adobe | ASI980914J25 |
13 | Amazon.com Services LLC | ASL020118JS5 |
14 | Apple | ASL1908207Z2 |
15 | Booking.Com B.V. | BBV9706235T7 |
16 | Blizzard Entertainment, INC. | BEI041203EC2 |
17 | Bloomberg Finance L.P. | BFL070605UE0 |
18 | Bloomberg L.P. | BLP861208T34 |
19 | Bolt Operations Oü | BOO180725AZ1 |
20 | Md Canada Wellness Solutions | CDM200916477 |
21 | Cdss | CDS971223NU8 |
22 | Helloenglish.Mx | CIG090128U62 |
23 | Wish | CIN1006253I4 |
24 | Coursera, INC. | CIN111007CZ8 |
25 | Msci Limited | COL0008171T0 |
26 | Coupa Software Incorporated | CSI0602176E2 |
27 | Claro Video | CVL0609272C7 |
28 | Doubleverify INC. | DIN080527878 |
29 | Domestika | DIN1712202P4 |
30 | Dazn Limited | DLI1507065WA |
31 | Dgnet LTD. | DLT9810057Q4 |
32 | Didi Mobility Information Technology Pte. LTD | DMI1712045J9 |
33 | Digital River Ireland Limited | DRI050802ADA |
34 | Escuela De Cocina Oü | ECO200605G7A |
35 | Etsy | EIN060214DZ7 |
36 | Expedia | EIN131115UE7 |
37 | Expedia Lodging Partner Services Sarl | ELP091201J49 |
38 | Ebay Marketplaces Gmbh | EMG1611031N6 |
39 | Ea Swiss Sarl | ESS191121QX3 |
40 | Fender Digital LLC | FDL151231HH2 |
41 | Funimation Global Group, LLC | FGG000901J50 |
42 | Fiverr | FIL100429FUA |
43 | Freelancer International Pty LTD | FIP090108JQ2 |
44 | Facebook Payments International Limited | FPI110310M26 |
45 | Fitch Solutions, INC. | FSI970930EQ1 |
46 | Facebook Technologies Ireland Limited | FTI141010SU2 |
47 | Getabstract Ag | GAG991018M63 |
48 | Gameforge | GDG041109A45 |
49 | Google LLC | GLC021022EZ9 |
50 | Humble Bundle, INC | HBI101124BW0 |
51 | Harvard Business School Publishing Corporation | HBS930104RU6 |
52 | Hotmart B.V. | HBV140327SE4 |
53 | Hbo Digital Latin America LLC | HDL170310NP7 |
54 | Homeaway.Com, INC. | HIN050121KJ5 |
55 | Humor Rainbow, INC. | HRI030530E38 |
56 | Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | HSH1004271Z0 |
57 | Habitissimo, S.L.U. | HSL090504K80 |
58 | International Bureau of Fiscal Documentation IBFD | IBD400319SYA |
59 | Imdb.Com, INC. | IIN071205L63 |
60 | Klab | KIN000801PT3 |
61 | LIU091111UIA | |
62 | Latam Streamco INC. | LSI1803076W6 |
63 | Microsoft Corporation | MCO091123MR8 |
64 | Msci Esg Research (Uk) Limited | MER1312111T6 |
65 | Match Group, Llc. | MGL070625931 |
66 | Match.Com Global Services Limited | MGS090130S22 |
67 | The Mind Hub Company, S.L. | MHC190614CM6 |
68 | MATCH.com | MLL201221RJ5 |
69 | Myheritage LTD | MLT030519II2 |
70 | Massive Media Match Nv | MMM130731AS8 |
71 | Mypengo Mobile Usa Inc | MMU050303K38 |
72 | Mtv Networks Latin America INC. | MNL930329QN3 |
73 | Moco Studios Private Limited | MSP1712191HA |
74 | Majestic Solutions, S.L. | MSS1504274Z2 |
75 | Nintendo Of America INC. | NAI820223GR3 |
76 | Nutanix, INC. | NIN090922657 |
77 | Ncs Pearson, INC. | NPI620328DP8 |
78 | Nba Properties, INC. | NPI670830GU1 |
79 | Open Education (Open English) | OEL101230JC7 |
80 | Ookla, LLC | OLC040818269 |
81 | Overtier | OOP170215BQ2 |
82 | Prodigios Interactivos, S.A. | PIS0002035B0 |
83 | Project Management Institute, INC. | PMI690916FG6 |
84 | Plentyoffish.media | PMU160101NZ9 |
85 | Quinco | QAC990916LC6 |
86 | Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. | QTP010305P69 |
87 | Riot Games, INC. | RGI060509CE2 |
88 | Roku, INC. | RIN080201H69 |
89 | Royaltystat LLC | RLC000202Q66 |
90 | Rebuilding Technology Pte. LTD | RTP181221NE7 |
91 | Refinitive (RU) | RTS870113C71 |
92 | Refinitive (Singapur) | RTS990522VC2 |
93 | Syngenta Agro | SAA450711IXA |
94 | Spotify Ab | SAB060412Q81 |
95 | Sportradar Ag | SAG070131B32 |
96 | Socialbakers A.S. | SAS100414QU4 |
97 | Starzplay | SDU190401TZ9 |
98 | Samsung Electronics Co., LTD | SEC681230LD9 |
99 | S&P Global INC | SGI160427JU7 |
100 | S&P Global Market Intelligence INC | SGM151116FN1 |
101 | Sony Interactive Entertainment LLC | SIE180319BC8 |
102 | Streamray INC. | SIN99040794A |
103 | Stockx Llc | SLC150622926 |
104 | S&P Opco, LLC | SOL120629CC4 |
105 | Social Online Payments Limited | SOP110313V65 |
106 | Slack Technologies Limited | STL150227VB9 |
107 | Truvalia Global Classifieds Ood | TGC201002EI6 |
108 | Twitch Interactive, INC. | TII0609186MA |
109 | Twitter, INC. | TIN070419929 |
110 | Uber B.V. | UBV121024TN8 |
111 | Uber Motorbike B.V. | UMB160114PN6 |
112 | Unity Technologies Aps | UTA0706304G7 |
113 | Vorwerk | VIA950721IH2 |
114 | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | VIL071126SJ6 |
115 | Various, INC. | VIN9802107J4 |
116 | Wiser Educacao S.A. | WES970620755 |
117 | Wix | WLT061005SK7 |
118 | Zwift, INC. | ZIN1607014X5 |
119 | Zeptolab Uk Limited | ZUL1101148LA |
120 | Zoom Video Communications, INC | ZVC110421C76 |
El Padrón está disponible para su consulta en la página de Internet del SAT, directamente en esta dirección: http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Documents/ListadoPrestadoresServiciosDigitalesInscritosRFC.pdf